Dalam hal ini peserta mendeskripsikan karya inovasi yang dibuat dengan rincian berikut:
Nama peserta : Dra. SRI RESTU WAHYUNINGSIH, M.MPd.
Golongan/Pangkat : IV b/Pembina Tk 1
Masa Kerja : 30 tahun 6 bulan
Unit Kerja : Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojonegoro
Judul Karya Inovasi Pengawas Sekolah :
Penggunaan Strategi Citra Sebagai Upaya Peningkatan Mutu
Sekolah.
DESKRIPSI DIRI
Saya adalah salah satu pengawas sekolah jenjang SMA di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojonegoro, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sejak bulan Mei tahun 2020. Sebelumnya saya bertugas sebagai guru di SMA Negeri 1 Bojonegoro, MAN 1 Bojonegoro, SMPN 1 Kasiman, dan SMA Negeri 3 Bojonegoro. Saat sebagai guru saya aktif di MGMP Geografi Provinsi Jawa Timur, dan beberapa organisasi profesi lainnya.
Beragam karya inovatif saya berupa media pembelajaran dan model pembelajaran, serta beberapa karya seni. Saya juga pernah aktif sebagai IN K13, IN PKB serta penyusun soal USBN Provinsi Jawa Timur. Karya tulis yang sudah saya hasilkan sebanyak 36, 27 diantaranya berupa buku. Saat ini saya memperoleh tugas tambahan sebagai asesor BAN-SM dan fasilitator Program Pendidikan Guru Penggerak yang memiliki tujuan mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui merdeka belajar.
Sebagai eksistensi diri sekaligus motivasi dan keteladanan bagi sekolah binaan, saya pun aktif sebagai relawan di bidang pendidikan.
Beberapa prestasi yang saya peroleh antara lain: Wisudawan terbaik (Geografi 1990, Manajemen Pendidikan 2011); Juara 2 Guru Berprestasi Jenjang SMA Tingkat Kabupaten Bojonegoro (2013); Juara 1 Guru Berprestasi Jenjang SMA Tingkat Kabupaten Bojonegoro (2015); Juara 2 Guru Berprestasi Jenjang SMA Tingkat Provinsi Jawa Timur (2015); Peringkat Pertama Penyegaran IN Program PKB Mapel Geografi (2017); dan Penghargaan Perak Kompetisi Flyer Media Pembelajaran (2020).
PERFORMANCE INDIKATOR KINERJA
- Pelaksanaan Pengawasan.
Kualitas dari program pengawasan, pelaksanaan program pengawasan, serta laporan pelaksanaan program sangat baik. Secara keseluruhan perangkat ini saya susun dan saya laporkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pengawasan yang saya lakukan secara daring dan luring.
Saya selalu berupaya untuk berkreasi dan berinovasi. Beragam media komunikasi saya gunakan untuk menjalin kolaborasi dan interaksi dengan sekolah binaan untuk mewujudkan visi dan misi.
Link media, tersebut berikut ini:
Blok:
https://bukubukurestu.blogspot.com/2020/10/
http://untukmukuberbagi.blogspot.com/
https://tintapenarestu.blogspot.com/
Instagram: lihat
Facebook: lihat
Channel Youtube: lihat
Segala permasalah yang dihadapi sekolah, saya berupaya untuk membantu menyelesaikannya dengan melakukan sinergi dengan berbagai pihak, bersikap wibawa dan bijaksana. Selain dengan warga sekolah, saya pun menjalin hubungan yang harmonis dengan komite sekolah. Beragam upaya yang saya lakukan untuk meningkatkan mutu sekolah dengan memanfaatkan segala sumber daya (aset) yang ada di sekolah.
- Prestasi Kerja
Sebagian dari prestasi pengawas sekolah adalah adanya peningkatan kinerja kepala sekolah. Kepala sekolah dan guru merasa bangga dan menghormati serta menghargai terhadap nasihat pengawas sekolah. Adanya peningkatan kinerja dan prestasi sekolah binaan juga merupakan sebagian dari prestasi kerja pengawas sekolah. Dalam setahun ini, banyak sekali peningkatan prestasi yang diperoleh sekolah binaan saya.
Prestasi bukan hanya sebuah kejuaraan yang diperoleh dari kompetisi atau lomba. Segala aktivitas, kebijakan, segala kinerja yang lebih baik itulah prestasi. Semula tidak ada dan tidak dapat melakukan, menjadi ada dan dapat melakukannya, itupun prestasi sekolah binaan. Misalnya saja, terdapat jumlah pendaftar GCC 32 guru dari 33 guru yang ada di sebuah sekolah (satu tidak ikut karena cuti melahirkan), ini adalah prestasi sekolah dan kelapa sekolahnya. Kepala sekolah kreatif memunculkan ide memotivasi guru, misalnya dengan membuat kaos berlogo GCC 2021. Contoh yang lain, dari 15 yang ikut tes P3K, yang lulus seleksi 10 guru, adanya data guru yang banyak mendaftarkan dii di seleksi program pendidikan guru penggerak, dan adanya peningkatan peminat pada sekolah (PPDB).
Sebagian wujud bukti kontribusi saya bagi peningkatan prestasi sekolah misalnya saja keikutsertaan sekolah pada kegiatan “Sekolah Istimewa” yang diprakarsai komunitas pendidik PENDIKSGEONUSA, sebagian bukti kegiatan ada pada link https://www.instagram.com/p/CUVBKdhJRFo/?utm_source=ig_web_copy_link
Prestasi sekolah, guru , dan siswa sungguh luar biasa peningkatannya, baik lokal maupun nasional. Kiranya pengawas sekolah pun berkontribusi di dalamnya, sebagai bentuk pengaplikasian dari CITRA (Collaboration Interaction Technology Reflektion Appreciation).
- Pengembangan Keprofesian
Riwayat Karya Tulis
No. | Jenis | Judul | Penerbit | Tahun | ||
1. | BUKU ISBN | Siap OSN Geografi jilid 1 | bbp (Bojonegoro Bukuku Pers) | 2015 | ||
2. | BUKU ISBN | Siap OSN Geografi jilid 2 | bbp (Bojonegoro Bukuku Pers) | 2015 | ||
3. | BUKU ISBN | Panduan Memahami Rumus-Rumus Geografi | bbp (Bojonegoro Bukuku Pers) | 2015 | ||
4. | BUKU ISBN | Mutik (Antologi Cerpen) | Praktek Mandiri | 2017 | ||
5. | BUKU ISBN | Guru Berprestasi Dihati (Kumpulan cerpen) | Mediaguru | 2017 | ||
6. | BUKU ISBN | Diamonds and Pearls | Abda Publisher | 2017 | ||
7. | BUKU ISBN | Simfoni Umar Bakri (Karya Bersama) | Abda Publisher | 2017 | ||
8. | BUKU ISBN | Mutiara Khatulistiwa (Karya bersama) | AE Publishing | 2017 | ||
9. | BUKU ISBN | Olimpiade Sains Kebumian | Abda Publisher | 2018 | ||
10. | BUKU ISBN | Kelas Millenial Geografi (Karya bersama) | One Peach Media | 2018 | ||
11. | BUKU ISBN | 23 is Geo (Karya bersama) | Adhi Sarana Nusantara | 2018 | ||
12. | BUKU ISBN | Mitigasi Bencana Terorisme Melalui Pendidikan | Abda Publisher | 2018 | ||
13. | BUKU ISBN | Langkah Mudah Menyusun Buku Pedoman Guru | Kun Fayakun | 2018 | ||
14. | BUKU ISBN | Buku Pembiasaan Peserta Didik Dalam Membentuk Budaya Adiwiyata | Abda Publisher | 2020 | ||
15. | BUKU ISBN | Kupas Tuntas Peta Kontur | Abda Publisher | 2020 | ||
16. | BUKU ISBN | Suara Prestasi (Karya bersama) | Rumah Menulis | 2020 | ||
17. | BUKU ISBN | Membongkar Rahasia Jawara (Karya bersama) | Rumah Menulis | 2020 | ||
18. | BUKU ISBN | Tsunami Aceh | Abda Publisher | 2020 | ||
19. | BUKU ISBN | Pengetahuan Dasar Stratigrafi | Abda Publisher | 2020 | ||
20. | BUKU ISN | Si Rona dan Si Ameng (Cergam) | Kun Fayakun | 2020 | ||
21. | BUKU ISBN | 10 Media Kartu Geografi | Abda Publisher | 2020 | ||
22. | BUKU ISBN | Kajian Geografi Di Masa Pandemi Covid-19 (Karya bersama) | MUP (Muhammadiyah University Press) | 2020 | ||
23. | BUKU ISBN | Sukses AKM | Abda Publisher | 2020 | ||
24. | BUKU ISBN | Kumpulan Stimulus Soal | Abda Publisher | 2020 | ||
25. | BUKU ISBN | Aku dan Indonesia (Antologi Puisi Penyair Penjaga Kebhinekaan) | Androcenta Publisher | 2021 | ||
26. | BUKU ISBN | Kutipan Hati (Antologi quotes) | Androcenta Publisher | 2021 | ||
27. | BUKU ISBN | Antologi Puisi Geografi | Muhammadiyah University Press | 2021 | ||
28. | KARYA TULIS | Pemanfaatan kompas untuk meningkatkan kemampuan memahami azimuth pada siswa kelas XII IPS 4 SM Negeri 3 Bojonegoro (PTK) | SMAN 3 Bojonegoro | 2013 | ||
29. | KARYA TULIS | Peningkatan prestasi belajar materi atmosfer melalui metode inkuiri,diskusi dan kolaborasi bagi siswa kelas X-1 SMA Negeri 3 Bojonegoro tahun pelajaran 2011-2012 (PTK) | SMAN 3 Bojonegoro | 2012 | ||
30. | KARYA TULIS | Upaya Peningkatan Prestasi Belajar Geografi Melalui Model Pembelajaran Snowball Throwing Pada Siswa Kelas XI IPS 4 SMA Negeri 3 Bojonegoro Tahun Pelajaran 2012/2013 (PTK) | SMAN 3 Bojonegoro | 2013 | ||
31. | KARYA TULIS | Upaya Peningkatan Prestasi Belajar Geografi Materi SDA Melalui Model Pembelajaran Snow Ball Throwing Pada Siswa Kelas XI IPS 4 SMAN 3 Bojonegoro (Jurnal) | Pusat Belajar Guru Bojonegoro | 2015 | ||
32. | KARYA TULIS | Membangun Keunggulan Bojonegoro (Makalah) | SMAN 3 Bojonegoro | 2012 | ||
33. | KARYA TULIS | Karenamu Bunda, Terlahir Generasi Yang Cerdas (esai) | SMAN 3 Bojonegoro | 2012 | ||
34. | KARYA TULIS | Optimalisasi Tong “Pakirang” Sebagai Instalasi APaengolahan Air Limbah (Ipal) Untuk Budidaya Markisa Kuning (Passiflora Edulis Var.Flavicarpa) -Makalah | SMAN 3 Bojonegoro | 2014 | ||
35. | KARYA TULIS | Pembelajaran efektif dengan cinta mencetak siswa menjadi sang juara (Best Practice) | SMAN 3 Bojonegoro | 2013 | ||
36. | KARYA TULIS | Penggunaan metode vatikula dalam materi peta pada siswa kelas XII IPS-4 SMAN 3 Bojonegoro Tahun Pelajaran 2012-2013 (Best Practice) | SMAN 3 Bojonegoro | 2014 | ||
Link karya buku:
https://bukubukurestu.blogspot.com/2020/10/
- Dimensi Dampak Terhadap Mutu Sekolah
- Sekolah binaan semakin maju, dilihat dari komponen mutu lulusan, mutu guru, pembelajaran, maupun manajemen sekolah.
- Semakin banyaknya prestasi yang diperoleh sekolah binaan, dilihat dari kuantitas maupun kualitas.
- Semakin banyaknya siswa di sekolah binaan yang berhasil diterima di perguruan tinggi negeri dan kedinasan.
- Semakin meningkatnya minat masyarakat terhadap sekolah. Semakin harmonisnya hubungan dan sinergi sekolah dengan komite, orang tua, stackeholder, dan masyarakat.
RANCANGAN CAPAIAN 3 TAHUN YANG AKAN DATANG
TERKAIT STRATEGI CITRA
UNTUK MEWUJUDKAN SEKOLAH YANG BERMUTU
NO | SEKOLAH BINAAN | PERUBAHAN LEVEL MUTUDALAM 3 TAHUN | KET. | |||||||||||||||||||
Indikator 1 | Indikator 2 | Indikator 3 | Indikator 4 | Indikator 5 | ||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
1 | SMA Negeri Model Terpadu Bojonegoro | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 = saat ini
1 = tahun ke-1
2 = tahun ke-2
3 = tahun ke-3 |
2 | SMA Negeri 1 Kedungadem | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
3 | SMA Muhammadiyah 1 Bojonegoro | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | SMA Muhammadiyah 2 Sumberrejo | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | SMA Muhammadiyah 3 Kedungadem | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
6 | SMA PGRI Sumberrejo | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
7 | SMA PGRI Kedungadem | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
8 | SMA Plus Al Amanah | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
DATA SEKOLAH BINAAN
NO | NAMA SEKOLAH |
1 | SMA Negeri Model Terpadu Bojonegoro |
2 | SMA Negeri 1 Kedungadem |
3 | SMA Muhammadiyah 1 Bojonegoro |
4 | SMA Muhammadiyah 2 Sumberrejo |
5 | SMA Muhammadiyah 3 Kedungadem |
6 | SMA PGRI Sumberrejo |
7 | SMA PGRI Kedungadem |
8 | SMA Plus Al Amanah |
PRESTASI SEKOLAH BINAAN SETAHUN TERAKHIR
NO | NAMA SEKOLAH | PRESTASI | BUKTI |
1 | SMA Negeri Model Terpadu Bojonegoro | Beragam kejuaraan siswa: 1 kejuaraan tingkat kabupaten 2 kejuaraan tingkat proinsi 32 kejuaraan tingkat nasional | Lihat Bukti |
Beragam kejuaraan guru: Anam Syaifudin, M.Pd. Juara 1 Inovasi dan Teknologi Terapan Tingkat Nasional Tahun 2021 | Lihat Bukti | ||
Mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jawa Timur sebagai apresiasi. | Lihat bukti | ||
Sri Rahayu, S.Pd. Sebagai Guru Inovatif. | Lihat bukti | ||
Yuli Ika Lestari Juara harapan 2, lomba menulis artikel Kemenkominfo. | Lihat bukti | ||
Prestasi sekolah sebagai juara 1 SPMI Tingkat Provinsi Jawa Timur | Lihat bukti | ||
2 | SMA Negeri 1 Kedungadem | 2 siswa lolos di tingkat provinsi pada KSN bidang Biologi dan fisika. | Lihat bukti |
3 | SMA Muhammadiyah 1 Bojonegoro | 1 siswa lolos di tingkat provinsi pada KSN bidang Geografi. | Lihat bukti |
1 siswa juara 1 tenis meja tingkat provinsi | Lihat bukti | ||
4 | SMA Muhammadiyah 2 Sumberrejo | 1 siswi juara dua tenis meja tingkat kabupaten. | Lihat bukti |
5 | SMA Muhammadiyah 3 Kedungadem | – | – |
6 | SMA PGRI Sumberrejo | 1 siswa memperoleh medali perak kompetisi matematika tingkat nasional. | Lihat bukti |
7 | SMA PGRI Kedungadem | – | – |
8 | SMA Plus Al Amanah | 1. Peringkat 4 Lomba Cipta Karya Video Pramuka Tingkat Nasional Tahun 2020 2. Juara 1 Lomba Pengurus Komisariat Terbaik se Bojonegoro Tahun 2020 3. Lomba Spech Contest UNU Sunan Giri Bojonegoro Tahun 2021 4. Lomba Kaligrafi tingkat sekarasidenan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 | Lihat bukti |
Komentar Terbaru