
NIK | : |
NIP | : 196910071997021004 |
NUPTK | : |
Jenis Kelamin | : Laki-laki |
T.T.L | : Bojonegoro, 07 Oktober 1969 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Pendidikan Matematika |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : Guru Matematika |
082247817985 | |
NIK | : |
NIP | : 196910071997021004 |
NUPTK | : |
Jenis Kelamin | : Laki-laki |
T.T.L | : Bojonegoro, 07 Oktober 1969 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Pendidikan Matematika |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : Guru Matematika |
082247817985 | |
Komentar Terbaru